流行り の ブランド Stratocaster mexico Fender ストラトキャスター Mexico Fender '96 Box IN Geek - excellence- of years -50 ギター
(3174件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
34450円(税込)
345ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3162
配送情報
お届け予定日:2026.04.18 11:11までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
73611224696
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
写真では分からない状態確認や写真の追加希望などお気軽にどうぞ。お送りしてからのクレームにはお答えできませんので、不明な点はお問い合わせいただき、ご了承の上ご判断ください。中古でサブ用ギターとして買ったFender Mexicoのスタンダードなグレードなストラトキャスターです。シリアルナンバーらか2012年製と思われます。サブ用ギターのためほとんど使っていませんでしたので、使っていただける方にお譲りします。ザグリが3SでもSSHでもいける使い勝手のよいザグリになっています。ピックガードはFender USA規格(インチ規格)なら、無加工で付けられます。ボディーカラーは購入した時点で塗り替えられており、元の色や塗料の種類など詳細は不明です。本来ザグリ部分には導電塗料が塗られているのですが、上から塗られていると思われます。ピックアップを交換していて使っていたので、元のピックアップに戻してあります。ボリュームポットに微かなノイズがあるのと、素人がハンダ付けの作業をしているので、神経質な方はご購入なさらないでください。手に入れてからトラスロッドは一切回していません。フレットもほぼ減っていないと思われますが、あくまでも中古品なのでご承知おきください。1ヶ所だけちょっと大き目のキズ(塗装欠け?)があります。ボディ裏にもバックル傷と思われる線状の傷がある他、細かい打痕はそこそこ有りますが、色が白いため?あまり気になりません(個人の感想です)ストラップピンはスタンダードなものに替えてあります。弦は12月22日(月)に10-46のものに張り換えてあります。弦は私自身は使ったことがないものですので、オマケ程度に考えてください(まさにオマケの1弦を付けます) 金属パーツにはそれなりの曇りやくすみがあり、アームバーは欠品しております。プチプチで包んで、汎用ソフトケースに入れてお送りします。| カテゴリー: | ホビー・楽器・アート>>>ギター>>>エレキギター |
|---|---|
| 商品の状態: | 傷や汚れあり","多くの人が見てわかるような傷や汚れがある |
| ブランド: | Fender |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 千葉県 |
| 発送までの日数: | 4~7日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.5点(3174件)
- ふっくらウナギ
- 本物っぽさは良いけれど、塗装やつくりが雑です。 この価格では仕方ないとは思いますが… 電池を入れたら流れるメロディーは、ボリューム調整が出来ず 少々煩いです。 少し触れただけで鳴りだすので電池は抜いておくことにしました。 これはおもちゃなので仕方ないですが 弦をストロークした音はちょっと不協和音でした^^; (あくまでおもちゃなので…) 買ってどうだったかの結論をいいますと、 子供が大きくなるのを待って、何年後かに 本格的なキッズギターをかったほうが良かったかな…という感じです。 (この値段+2〜3000円出すと買えますから) 価格は安いですが、実物を見ると 残念ながらその価格の価値もないような気がしました。 ショップの対応はとても良かったです。
- しょうぎくん
- 値段の割りにはよい商品だと思います。 見た目もよく、子供は大変気に入っています。 ただ、商品ページにも記載されてるように、音程は素人でもわかるほどおかしいですね。
- Kanpiii
- おもちゃながらクオリティの高いディティールで◎ 音は鳴らしていませんが、撮影は済んだらこのまま飾ろうと思います。
- frying-get
- 気軽に始めたくて選びました! 最初の弦がゆるくて弾ける状態にするのが大変でしたが… 弾き始めたらとても楽しいです^^ 弦と減の間隔が狭いので一緒に押さえてしまうこともありますが、それはしょうがないですしね。 思ったよりちゃんと音もなるので、初心者や子ども用などにいいのではないでしょうか。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










