セール(SALE)開催中!ファッション通販 スペクトラムアナライザ・メジャーリングレシーバ SA44B 値下げしました 安い商品を通販サイトから | スペクトラムアナライザ」の人気商品一覧 受信機
(3123件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
27500円(税込)
275ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3122
配送情報
お届け予定日:2026.04.21 5:29までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
7361157770
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
メンテナンス用設備として30台購入しましたが、台数的に過剰となってしまい格安でお分け致しております。\rなお、出品の個体につきましては弊社設備の、標準信号発生器で校正済です。\r\r同じ価格帯の筐体に入った一般的なスペクトラムアナライザよりはるかに高性能です。周波数範囲も1Hzから4.4GHzと広く様々な電波の監視などにご使用頂けます。ユニットをPCやタブレットなどとUSB接続するだけで、電源の供給や測定結果データを制御用PCに転送します。付属品は専用アプリケーションソフトウエア、USBケーブル(いずれも新品)です。アマチュア無線、オーディオ機器の周波数特性の評価にもぴったりです。入力ケーブル、アンテナは付属致しません。\r\rメーカー希望小売価格:¥380,900- 周波数レンジ:1Hz to 4.4GHzSpan モード:Either Centre Frequency + Span or Start + Stop FrequenciesMaximum Span:4.4GHzMinimum Span 10Hz, or Zero 周波数精度:±1ppm Resolution Bandwidth (分解能帯域幅):0.1Hz to 250kHz レベル確度:Input level for 1dB gain compression with| カテゴリー: | ホビー・楽器・アート>>>アマチュア無線>>>受信機 |
|---|---|
| 商品の状態: | 未使用に近い","数回使用し、あまり使用感がない |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 東京都 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










