福袋セール Epiphone sunburst Frequensator sheraton Epiphone ギター Sheraton Semi-Hollow Sunburst Vintage Frequensator with ギター
(3129件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
45050円(税込)
451ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3122
配送情報
お届け予定日:2026.04.27 17:41までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
4237162319
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
Sheratonは、数あるエピフォンの“シンライン”セミホロウ・エレクトリックギターの中で最も影響力のあるモデルとして称賛されています。\r\rレイヤード・メイプルを使用したセミホローボディに、ハウリングに強いメイプルセンターブロックを備えています。\r\r22フレット仕様のマホガニー・ネックはバインディング仕様で仕上げられ、インディアンローレル指板上にはアバロン素材によるトライアングル・インレイとマザーオブパール素材によるブロック・インレイが施されています。\r\rバインディング付きのヘッドストック上では、歴史的なエピフォンのロゴとマザーオブパールのツリーオブライフのデザインが施されています。\r\rヴィンテージスタイルのフリークエンセイタ―・スプリットトラピーズ・テールピースを含むゴールド仕様のハードウェアが、このEpiphoneの伝説的モデルのシンプルで時代を超越する美学に華を添えています。\r主な仕様\r\rBody Material : Layered Maple\rBinding : 7-ply Top, 3-ply Back, 3-ply Headstock, and 3-ply Fretboard\rNeck Material : Mahogany\rProfile : SlimTaper 60s C\rNut width : 1.69\" 143mm\rFingerboard : Indian Laurel\rScale length : 24.75\" 628.65mm\rNumber of frets : 22\rNut : Graph Tech\rBridge : Epiphone LockTone Tune-O-Matic\rTailpiece : Frequensator Split Trapeze\rKnobs : Gold Top Hat with Gold Inserts\rTuners : Wilkinson\rPlating : Gold\rNeck pickup : Epiphone ProBucker Mini-Humbucker\rBridge pickup : Epiphone ProBucker Mini-Humbucker\rControls : 2 Volume, 2 Tone\rCase : Premium Gig Bag\r\r■ 付属品 : ギグバッグ、ユーザー登録カード| カテゴリー: | ホビー・楽器・アート>>>ギター>>>エレキギター |
|---|---|
| 商品の状態: | 新品、未使用","新品で購入し、一度も使用していない |
| ブランド: | Epiphone |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 鹿児島県 |
| 発送までの日数: | 2~3日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.3点(3129件)
- はーちゃん4396
- 9才の息子用に購入しました。 思っていた以上に本格的なギターで息子も大変喜んでいます。
- ルーコ69
- 息子の8歳の誕生日に赤を購入しました。息子は「かっこいい」と喜んでいます。キター経験者がおらず、チューニングに戸惑いましたが何とか合わすことができました。(合っているかどうかは不明ですが・・・)値段の割には十分楽しめると思います。
- tama狐
- 迅速な対応ありがとうございます。 ギターはかわいいです。 値段が安いだけあって子供のおもちゃには良いと思います。
- 賢さん795
- 息子の4歳の誕生日プレゼントに購入しました。 届いた日は、大興奮でお気に入りライブDVDを見ながら マネをして暴れていました!! おもちゃ志向じゃなく、本物志向のギターにして大正解でした。 おまけのストラップは4歳には長いので、ひとつ結んで 掛けてあげています!!
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










